Cancer News, aktuelle Nachrichten, siehe linke Spalte
Krebs-Strom folgt die Nachricht aufmerksam.
Registrieren Sie sich und wir halten Sie auf dem Laufenden über neue Entwicklungen.
Menschen mit bipolarer Störung haben deutlich weniger Chancen auf Krebs zeigt große Langzeitstudie. Artikel gepostet 9. April 2011
9. April 2011: Quelle: Neuro Science & Medicine
Menschen mit einer bipolaren Störung ( klicken Sie hier lesen, was Wikipedia schreibt über bipolare Störung ) haben deutlich weniger Chancen, Krebs im Vergleich zu Menschen im Allgemeinen. Dies zeigt eine 15-jährige Umfrage von 1600 Menschen mit schlechten - bipolare affektive Störung. Vor allem die Chance, an Brustkrebs zu erkranken ist gering. Hier ist die Zusammenfassung der Studie. Der vollständige Studienbericht kann eingesehen werden, wenn Sie hier .
Geringeren Krebsrisiko bei Patienten mit bipolarer affektiver Störung
| NM >> Vol.2 Nr.1, März 2011 |
Geringeren Krebsrisiko bei Patienten mit bipolarer affektiver Störung |
| Full Text (PDF, 37KB) PP.57-60 DOI: 10.4236/nm.2011.21008 |
| Autor (en) |
| Rosenshfir Eyal, Pnina Shemesh, Dov Aizenberg, Yoram Barak |
| ABSTRACT |
Hintergrund: Forschung mit Schwerpunkt auf das Auftreten von Krebs oder unter bipolare affektive Störung (BAD) ist spärlich. Ziel: Ex-Amin das Auftreten von Krebs in einer Kohorte oder BAD Stationäre. Methoden: 1990 bis 2006: Die Studie Probe wurde von BAD Patienten, die Knochen Zulassung eines tertiären Pflege Mental Health Center konsequent den Zeitraum umfasst hätte. Die Daten für die Stichprobe war vernetzt mit dem National Cancer Registry verwiesen. Die Analyse der standardisierten Inzidenzraten (SIR) für alle Organsysteme Malignomen durchgeführt. Ergebnisse: 1638 oder BAD Patienten in der vorliegenden Studie eingeschlossen, Achse 72 (0,04%) diagnostiziert litten von komorbiden Malignität. Dies spiegelt eine deutlich reduzierte Risiko oder SIR 0,27 (95% CI 0,21-0,34). Geringeres Risiko für Krebs gehalten Sowohl Männchen und Weibchen (0,20 bzw. 0,34) wahr. Neunzehn Frauen entwickelt Brustkrebs SIR = 0,42 (95% CI 0,25-0,66). Schlussfolgerungen: Die vorliegende Studie zeigt Ermäßigte Krebs Unter Patienten leiden unter schlechten - mit speziellen Preisnachlass bei Brustkrebs. |
| Referenz | |
| [1] | JA Pandiani, MM Boyd, SM Banken und Johnson, "Erhöhte Krebsinzidenz bei Erwachsenen mit schweren psychischen Erkrankungen", Psychiatrische Dienste, Vol. 57, Nr. 7, 2006, S. 1032-1034. doi: 10.1176/appi.ps.57.7.1032 |
| [2] | Y. Barak, T. Levy, A. Achiron und D. Aizenberg "Brustkrebs bei Frauen mit schweren psychischen Erkrankungen," Schizophrenia Research, Vol. 102, Nr. 1-3, 2008, S. 249-253. doi: 10.1016/j.schres.2008.03.017 |
| [3] | U. S. Catt, Catt SV, O'Toole BI und A. D, "Frost. Krebsinzidenz bei Patienten mit Schizophrenie und ihre Verwandten ersten Grades, eine Meta-Analyse, "Acta Psychiatrica Scandinavica, Vol. 117, 2008, S. 323-336. doi: 10.1111/j.1600-0447.2008.01163.x |
| [4] | CP Carney und LE Jones, "Medizinische Komorbidität bei Frauen und Männern mit bipolaren Störungen: Eine Population-Based kontrollierten Studie" Psychosomatische Medizin, Vol. 68, Nr. 5, 2006, S. 684-691. doi: 10.1097/01.psy.0000237316.09601.88 |
| [5] | J. Hippisley-Cox, Y. Vinogradova, C. Coupland und C. Parker, "Risiko von Malignomen bei Patienten mit Schizophrenie oder bipolarer Störung: Eingebettete Fall-Kontroll-Studie," Archives of General Psychiatry, Vol. 64, Nr. 12, 2007, S. 1368-1376. doi: 10.1001/archpsyc.64.12.1368 |
| [6] | Y. Cohen, A. Chetrit, Y. Cohen, P. Sirota und B. Modan, "Krebs Morbidität bei psychiatrischen Patienten: Einfluss von Lithiumcarbonat Behandlung," Medical Oncology, Vol. 15, Nr. 1, 1998, S. 32-36. doi: 10.1007/BF02787342 |
| [7] | KR Krishnan, "psychiatrischen und medizinischen Begleiterkrankungen von Bipolar Disorder", Psychosomatische Medizin, Vol. 67, 2005, S. 1-8. doi: 10.1097/01.psy.0000151489.36347.18 |
| [8] | Wang JS, Wang CL, JF Wen Wang YJ, Hu YB und HZ Ren, "Lithium Inhibit Proliferation von humanen Zelllinie Speiseröhrenkrebs Eca-109 durch Induktion einer G (2) / M Zellzyklus," World Journal of Gastroenterology, Vol. 14, 2008, S. 3982-3989. doi: 10.3748/wjg.14.3982 |
| [9] | AB Sabin, "Proceedings: Cancer Research in Israel: Die Arbeit der Hochschulen und der National Cancer Registry, National Cancer Institute Monographie, Vol. 40, 1974, S. 57-62. |
| [10] | P. Lichtenstein, BH Yip, C. Bj? Rk, Y. Pawitan, Cannon TD, Sullivan PF et al, "gemeinsame genetische Determinanten von Schizophrenie und bipolarer Störung in schwedischen Familien: Eine Population-Based Study", Lancet, Vol. 373, Nr. 9659, 2009, S. 234-139. doi: 10.1016/S0140-6736 (09) 60072-6 |
| [11] | Y. Benjamini und Y. Hochberg, "Controlling der False Discovery Rate (FDR): eine leistungsstarke und praktische Annäherung an Multiple Testing," Journal der Royal Statistical Society, Vol. 57, 1995, S. 289-300. |
| [12] | Y. Barak, A. Achiron, M. Mandel, I. Mirecki und D. Aizenberg "Krebsinzidenz bei Patienten mit Schizophrenie reduziert", Cancer, Band. 104, Nr. 12, 2005, S. 2817-2821. doi: 10.1002/cncr.21574 |
| [13] | M. BarChana, I. Levav, I. Lipshitz, I. Pugachova, R. Kohn, A. Weizman, et al, "Enhanced Lungenkrebsrisiko bei Patienten mit bipolarer Störung," Journal of Affective Disorders, Vol. 108, Nr. 1-2, 2008, S. 43-48. doi: 10.1016/j.jad.2007.09.003 |
| [14] | J. Mirsky, R. Kohn, I. Levav, A. Grinshpoon und AM Ponizovsky, "psychische Belastung und Common Mental Disorders unter Migranten: Ergebnisse des israelisch-Based-Komponente des World Mental Health Survey," Journal of Clinical Psychiatry, Vol. 69, Nr. 11, 2008, S. 1715-1720. doi: 10.4088/JCP.v69n1106 |





